|
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA |
|

2004 metų vasario 10 dieną startavo XXIV Lietuvos korespondencinių šachmatų čempionatas. Jame žaidė šachmatais 15 dalyvių elektroniniu paštu. Žaidėjų reitingo vidurkis 2377, aukščiausias - 2509. Čempionato direktorius - Virginijus Dambrauskas. Visos partijos buvo žaidžiamos vienu metu. Kiekvienam dalyviui buvo nustatyta laiko kontrolė - 6 dienos vienam ėjimui. Kontrolė kas 10 ėjimų. Po pirmo laiko kontrolės pradelsimo partija nutraukiama ir fiksuojamas pralaimėjimas. Dalyviai, užėmę I, II ir III vietas, apdovanojami atitinkamai aukso, sidabro ir bronzos medaliais ir diplomais. Čempionui suteikiamas meistro vardas. Žaidėjai, užėmę 1 - 6 vietas, įgyjo teisę startuoti kitose Lietuvos elektroninio pašto pirmenybėse. Taškų lygybės atveju vietos žaidėjui buvo nustatomos sekančia tvarka: pagal Bergerio koeficientą, tarpusavio rezultatą, pergalių skaičių ir pergalių juodaisiais skaičių. |
![]() Čempionas apdovanojamas reklamos agentūros "Rodiklis" specialiai įsteigtu prizu: šachmatų komplektu (250 x 207 x 75 mm). Tai šachmatų lenta ir stalčiukai pagaminti iš medžio, šachmatų figūrėlės metalinės. Šachmatų komplekto kaina 289 litai. |
LKŠF - XXIV/IIIE |
DIREKTORIUS
|
Turnyro
pradžia 2004-02-15 |
Turnyro pabaiga 2005-10-20 |
|||||||||||||||||
| Nr. | Žaidėjas | Reitingas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Taškai | Koef. | Vieta |
| 1. | Povilas Pakėnas | 2421 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 61,2 | 1 | |
| 2. | Gintautas Petraitis | 2509 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9½ | 59,25 | 2 | |
| 3. | Kristijonas Kameneckas | 2311 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 54,5 | 3 | |
| 4. | Dr. Ryszard Kurylo | 2402 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 53,5 | 4 | |
| 5. | Marijus Kulvietis | 2382 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 53,0 | 5 | |
| 6. | Anatolijus Novikovas | 2333 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8½ | 50,75 | 6 | |
| 7. | Vytautas Šlapikas | 2365* | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 53,25 | 7 | |
| 8. | (†)Lionginas Stankevičius | 2358 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 48,0 | 8 | |
| 9. | Juozas Vitkevičius | 2318 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7½ | 46,75 | 9 | |
| 10. | Rimantas Rupšys | 2451 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 44,75 | 10 | |
| 11. | Algirdas Rauduvė | 2477 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | ||
| 12. | Algis Misiūnas | 2414 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 5½ | 34,5 | 12 | |
| 13. | Antanas Janušonis | 2270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 29,75 | 13 | |
| 14. | Juozapas Stanulis | 2327 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 14 | ||
| 15. | Vidmantas Gražinys | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
* FIDE reitingas
Čia pateiktos 84 partijos iš 104.