Pradžia 1999.11.15
Pabaiga 2001.06.01
| Nr. |
Komanda |
Miestas |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Taškai | Vieta |
| 1 | URO | Vilnius | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 24.0 | 2 | |
| 2 | Margiris | Kaunas | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 27.5 | 1 | |
| 3 | Kardas | Vilnius | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 20.5 | 4 | |
| 4 | Likimas | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 8.0 | 7 | ||
| 5 | Veteranas | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 6.5 | 8 | ||
| 6 | Žaibas | Vilnius | 3.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 21.5 | 3 | |
| 7 | Lemtis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 5.5 | 9 | ||
| 8 | Žemaitis | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 1.0 | 10.5 | 6 | ||
| 9 | Švyturys | Klaipėda | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | 20.0 | 5 |
I lenta
| Nr. |
Dalyviai |
Komanda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Taškai | Vieta |
| 1 | Stankevičius L | URO | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 6.5 | 1 | |
| 2 | Jegorovas A | Margiris | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2-4 | |
| 3 | Kraujūnas V | Kardas | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 6 | 2-4 | |
| 4 | Janušonis A | Likimas | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | |
| 5 | Barauskas J | Veteranas | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 2 | 7-8 | |
| 6 | Likas E | Žaibas | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 3 | 5-6 | |
| 7 | Matijošius V | Lemtis | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 9 | |
| 8 | Stropus V | Žemaitis | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 0 | 2 | 7-8 | |
| 9 | Mamonovas V | Švyturys | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2-4 |
II lenta
| Nr. |
Dalyviai |
Komanda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Taškai | Vieta |
| 1 | Rutkus R | URO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | |
| 2 | Rauduvė A | Margiris | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | |
| 3 | Fedukovič S | Kardas | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 5 | 4 | |
| 4 | Davidavičius R | Likimas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 4.5 | 5 | |
| 5 | Meironas J | Veteranas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 6 | Novikovas A | Žaibas | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 3 | |
| 7 | Čiūras V | Lemtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | Toleikis A | Žemaitis | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | |
| 9 | Petkevičius L | Švyturys | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
III lenta
| Nr. |
Dalyviai |
Komanda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Taškai | Vieta |
| 1 | Ciparis J | URO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Rupšys R | Margiris | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7 | 1-2 |
| 3 | Lukšas A | Kardas | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 5.5 | 4 | |
| 4 | Krutovskis A | Likimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 5 | Lavritov A | Veteranas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 6 | Kurylo R | Žaibas | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1-2 | |
| 7 | Nėnius Z | Lemtis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 2.5 | 6 | |
| 8 | Barščiauskas G | Žemaitis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1.5 | 8 | |
| 9 | Kučinskas S | Švyturys | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 5 |
IV lenta
| Nr. |
Dalyviai |
Komanda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Taškai | Vieta |
| 1 | Kameneckas K | URO | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3-4 | |
| 2 | Vaznionis V | Margiris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| 3 | Boreika V | Kardas | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 4 | 5 | |
| 4 | Puodžiukas S | Likimas | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | |
| 5 | Vasiliauskas G | Veteranas | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 1.5 | 7-8 | |
| 6 | Kavaliauskas M | Žaibas | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 6 | 2 | |
| 7 | Aukštuolis A | Lemtis | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7-8 | |
| 8 | Stulgaitis A | Žemaitis | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 6 | |
| 9 | Misiūnas | Švyturys | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5.5 | 3-4 |