| Finland - Lithuania | Start: 01.08.98 | End:01.08.2001 | Fin | - | Lit | |||
| 1 | 460340 | Jaderholm, Bo | - | Zitkus, Ricardas | 920120 | 1 | : | 1 |
| 2 | 460382 | Lehto, Arto | - | Milvydas, Viktoras | 920025 | 0,5 | : | 1,5 |
| 3 | 460640 | Oksanen, Yrjo | - | Vaitonis, Vytautas | 920036 | 1 | : | 1 |
| 4 | 460431 | Collin, Topi | - | Agejevas, Aleksandras | 920053 | 1 | : | 1 |
| 5 | 460385 | Tocklin, Tomi | - | Kraujunas, Vladas | 920079 | 0 | : | 2 |
| 6 | 460657 | Pigg, Heikki | - | Kurylo, Dr. Risard | 929021 | 2 | : | 0 |
| 7 | 460350 | Froberg, Aarne | - | Petraitis, Zenonas | 920020 | 0,5 | : | 1,5 |
| 8 | 460665 | Froberg, Harri | - | Kuvsinov, Anatolij | 920170 | 1,5 | : | 0,5 |
| 9 | 460697 | Huuskonen, Matti | - | Novikovas, Anatolijus | 920194 | 1 | : | 1 |
| 10 | 460237 | Arppi, Heikki | - | Rocius, Marijonas | 920125 | 0 | : | 2 |
| 11 | 460393 | Berglund, Risto | - | Muzas, Kestutis | 920126 | 2 | : | 0 |
| 12 | 460243 | Vahtera, Antti | - | Bitinas, Audrius | 920281 | 0 | : | 2 |
| 13 | 460392 | Brusila, Heikki | - | Bitinas, Zigmas | 920282 | 1 | : | 1 |
| 14 | 460874 | Narhi, Kimmo | - | Sulskis, Giedrius | 920261 | 1 | : | 1 |
| 15 | 460124 | Vayrynen, Timo | - | Boreika, Vytautas | 920166 | 0 | : | 2 |
| 16 | 460687 | Rahkonen, Jyrki | - | Stanulis, Juozapas | 920152 | 1 | : | 1 |
| 17 | 460476 | Tiihonen, Ilpo | - | Gricius, Mykolas | 920283 | 1,5 | : | 0,5 |
| 18 | 460863 | Eloranta, Kari | - | Batalov, Aleksandr | 929031 | 2 | : | 0 |
| 19 | 460785 | Pesonen, Sakari | - | Domanskis, Jonas | 920123 | 1,5 | : | 0,5 |
| 20 | 460676 | Parkkari, Kalervo | - | Smotavicius, Gintaras | 920249 | 1 | : | 1 |
| 21 | 460413 | Urpilainen, Erkki | - | Barsciauskas, Gintautas | 920088 |
1,5 |
: | 0,5 |
| 22 | 460527 | Muhonen, Kari | - | Rauduve, Algirdas | 929018 | 0 | : | 2 |
| 23 | 460422 | Pihlajamaki, Jaakko J. | - | Rupsys, Rimantas | 920247 | 0 | : | 2 |
| 24 | 460479 | Manninen, Juha | - | Fedukovic, Stepanas | 920223 | 0 | : | 2 |
| 25 | 469012 | Joutsi, Jukka | - | Stankevicius, Lionginas | 920253 | 0,5 | : | 1,5 |
| 26 | 460714 | Saarikoski, Keijo | - | Luksas, Andrius | 920248 | 1,5 | : | 0,5 |
| 27 | 460226 | Varjus, Veikko | - | Rutkus, Romas | 920271 | 1 | : | 1 |
| 28 | 460415 | Allen, Olavi | - | Juzokas, Vytautas | 920227 | 0,5 | : | 1,5 |
| 29 | 469039 | Kiuru, Antti | - | Kameneckas, Kristijonas | 929030 | 2 | : | 0 |
| 30 | 460585 | Salonen, Jukka | - | Jegorovas, Aleksandras | 920284 | 0 | : | 2 |
| 60 | of 60 games finished, | 0 | unfinished | Score | 26,5 | : | 33,5 | |