![]() |
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA
Kodas 191914615, Laisvės pr. 71B, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita banke „Swedbank“ LT267300010002447189, elektroninis paštas korchess@googlemail.com
|
|
Dalyviai |
Šalis |
Reitig. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Taškai |
Vieta |
|
1 | A. Kupsys | LTU | 2440 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
2 | P. Hugentobler | SWZ | 2400 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11 | 2 | |
3 | U. Rinkis | LAT | 2200 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 3 | |
4 | L. Rydholm | SVE | 2440 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 9 | 4 | |
5 | Z. Petraitis | LTU | 2370 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 5 | |
6 | B. Volaks | LAT | 2200 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8 | 6 | |
7 | S. Lyli | FIN | 2385 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 7 | |
8 | R. Talving | EST | 2370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 8 | |
9 | C. D. Pyrich | SCO | 2335 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 6½ | 9 | |
10 | B. Bublevskis | AUS | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½ | 10 | |
11 | A. Rose | LAT | 2415 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5½ | 11 | |
12 | J. Elburg | NLD | 2345 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 12 | |
13 | V. Spinga | LAT | 2305 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 13 | |
14 | P. Schadurskis | LAT | 2445 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 14 | |
15 | H. Tomson | EST | 2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2½ | 15 |
Čia patalpinta 11 sužaistų partijų