|
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA |
|

ŠACHMATŲ VARŽYBŲ TREČIASIS SEZONAS „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“FINALAS (2005 m. birželio 5 d.) |
|||||||||||||||||
Nr. |
Žaidėjas |
Fide Elo |
Titulas |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Taškai |
Vieta |
| 1. | Gediminas Šarakauskas | 2431 | IM | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 1 | |
| 2. | Šarūnas Šulskis | 2545 | GM | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 | |
| 3. | Aloyzas Kveinys | 2539 | GM | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 3 | |
| 4. | Darius Zagorskis | 2482 | IM | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 6½ | 4 | |
| 5. | Virginijus Grabliauskas | 2448 | IM | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 5 | |
| 6. | Vidmantas Mališauskas | 2514 | GM | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6 | 6 - 7 | |
| 7. | Eduardas Rozentalis | 2579 | GM | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | 6 - 7 | |
| 8. | Kęstutis Labeckas | 2118 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 8 | ||
| 9. | Donatas Lapienis | 2311 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
| 10. | Kazys Godlauskas | 2193 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 10 | ||
| 11. | Algirdas Bandza | 2383 | IM | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 11 - 12 | |
| 12. | Laimutis Šolys | 2321 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 2½ | 11 - 12 | ||
Vidutinis Fide Elo - 2405.
Šachmatų varžybų trečiojo sezono „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“ bendroji įskaita po etapų:
1-ojo; 2-ojo; 3-ojo; 4-ojo; 5-ojo; 6-ojo; 7-ojo; 8-ojo; 9-ojo.
Šachmatų varžybų trečiojo sezono „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“ nuostatai.
Už pirmąją vietą etape skiriama 10 balų, už antrąją - 9 balai ir taip iki 10-sios vietos.
Šachmatų varžybų antrojo sezono „BISTROT“ taurę laimėjo Vidmantas Mališauskas, o pirmojo sezono - Donatas Lapienis.