|
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA |
|

Šachmatų varžybų trečiojo sezono „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“ nuostatai.
ŠACHMATŲ VARŽYBŲ TREČIASIS SEZONAS „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“BENDROJI ĮSKAITA |
|||||||||||||
| Nr. | Žaidėjas | FIDE ELO | ETAPAI (balais) | Viso balų | Vieta | ||||||||
| 1-as | 2-as | 3-as | 4-as | 5-as | 6-as | 7-as | 8-as | 9-as | |||||
| 1. | Vidmantas Mališauskas | 2514 (GM) | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 52 | 1 | |||
| 2. | Darius Zagorskis | 2486 (IM) | 9 | 8 | 9 | 2 | 10 | 10 | 48 | 2 | |||
| 3. | Algirdas Bandza | 2383 (IM) | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 | 3 | |||||
| 4. | Kęstutis Labeckas | 2072 | 8 | 7 | 6 | 7 | 28 | 4 | |||||
| 5. | Donatas Lapienis | 2311 (FM) | 7 | 1 | 7 | 8 | 23 | 5 | |||||
| 6. | Aleksandras Jegorovas | 2261 | 6 | 8 | 8 | 22 | 6 | ||||||
| 7. | Kazys Godlauskas | 2211 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 20 | 7 | ||||
| 8. | Valdas Bučinskas | 2309 | 5 | 7 | 2 | 14 | 8 | ||||||
| 9. | Laimutis Šolys | 2310 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | |||||
| 10. | Gediminas Šarakauskas | 2440 (IM) | 6 | 4 | 10 | 10 - 11 | |||||||
| 11. | Vitalijus Novikovas | 2316 | 7 | 3 | 10 | 10 - 11 | |||||||
| 12. | Virginijus Grabliauskas | 2448 (IM) | 6 | 3 | 9 | 12 | |||||||
| 13. | Emilis Pileckis | 2225 | 8 | 8 | 13 - 14 | ||||||||
| 14. | Virginijus Dambrauskas | 2303 (IM) | 2 | 6 | 8 | 13 - 14 | |||||||
| 15. | Dmitrijus Chočenka | 2210 | 3 | 4 | 7 | 15 | |||||||
| 16. | Vladas Leščikas | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | |||||||
| 17. | Tautvydas Vedrickas | 2105 | 5 | 5 | 17 - 18 | ||||||||
| 18. | Vytautas Šlapikas | 2350 (IM) | 5 | 5 | 17 - 18 | ||||||||
| 19. | Juozas Sutkevičius | 3 | 3 | 19 - 20 | |||||||||
| 20. | Vidas Einikis | 2218 | 3 | 3 | 19 - 20 | ||||||||
| 21. | Dominyka Batkovskytė | 2 | 2 | 21 | |||||||||
| 22. | Salomėja Zaksaitė | 2254 (WIM) | 1 | 1 | 22 - 23 | ||||||||
| 23. | Šarūnas Kiveris | 1 | 1 | 22 - 23 | |||||||||
| 24. | Aleksandras Isakovas | 1898 | 24 - 31 | ||||||||||
| 25. | Boris Rositsan | 2280 | 24 - 31 | ||||||||||
| 26. | Brian Werbickas | 24 - 31 | |||||||||||
| 27. | Eugenijus Ušakovas | 24 - 31 | |||||||||||
| 28. | Henrikas Asauskas | 2378 | 24 - 31 | ||||||||||
| 29. | Vladimir Kalenik | 24 - 31 | |||||||||||
| 30. | Vladimir Zacharov | 24 - 31 | |||||||||||
| 31. | Vytautas Kirkus | 24 - 31 | |||||||||||
PASTABA. Už pirmąją vietą etape skiriama 10 balų, už antrąją - 9 balai ir taip iki 10-sios vietos.
Šachmatų varžybų antrojo sezono „BISTROT“ taurę laimėjo Vidmantas Mališauskas, o pirmojo sezono - Donatas Lapienis.
Trečiojo sezono bendroji įskaita po etapų:
1-ojo; 2-ojo; 3-ojo; 4-ojo; 5-ojo; 6-ojo; 7-ojo; 8-ojo; 9-ojo.
ŠACHMATŲ VARŽYBŲ TREČIASIS SEZONAS „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“ŠEŠTASIS ETAPAS (2005 m. vasario 13 d.) |
|||||||||||||||||||
Nr. |
Žaidėjas |
FIDE ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Taškai |
Vieta |
|||||
| 1. | Darius Zagorskis | 2486 (IM) | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 1 | ||||||
| 2. | Vidmantas Mališauskas | 2514 (GM) | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 2 | ||||||
| 3. | Donatas Lapienis | 2311 (FM) | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | ||||||
| 4. | Kęstutis Labeckas | 2072 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 4 | ||||||
| 5. | Virginijus Dambrauskas | 2303 (IM) | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 5 | ||||||
| 6. | Kazys Godlauskas | 2211 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 6 | ||||||
| 7. | Vladas Leščikas | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 7 | |||||||
| 8. | Laimutis Šolys | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | ||||||
| 9. | Dominyka Batkovskytė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||
| 10. | Šarūnas Kiveris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||