![]() |
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA
Kodas 191914615, Laisvės pr. 71B, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita banke „Swedbank“ LT267300010002447189, elektroninis paštas korchess@googlemail.com
|
|
Šachmatų varžybų trečiojo sezono „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“ nuostatai.
ŠACHMATŲ VARŽYBŲ TREČIASIS SEZONAS „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“BENDROJI ĮSKAITA |
|||||||||||||
Nr. | Žaidėjas | FIDE ELO | ETAPAI (balais) | Viso balų | Vieta | ||||||||
1-as | 2-as | 3-as | 4-as | 5-as | 6-as | 7-as | 8-as | 9-as | |||||
1. | Vidmantas Mališauskas | 2514 (GM) | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 62 | 1 | ||
2. | Darius Zagorskis | 2486 (IM) | 9 | 8 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 57 | 2 | ||
3. | Algirdas Bandza | 2383 (IM) | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 | 3 | |||||
4. | Kęstutis Labeckas | 2072 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 33 | 4 | ||||
5. | Donatas Lapienis | 2311 (FM) | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 29 | 5 | ||||
6. | Kazys Godlauskas | 2211 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 28 | 6 | |||
7. | Aleksandras Jegorovas | 2261 | 6 | 8 | 8 | 22 | 7 | ||||||
8. | Gediminas Šarakauskas | 2440 (IM) | 6 | 4 | 7 | 17 | 8 | ||||||
9. | Laimutis Šolys | 2310 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 15 | 9 | ||||
10. | Valdas Bučinskas | 2309 | 5 | 7 | 2 | 14 | 10 | ||||||
11. | Dmitrijus Chočenka | 2210 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 - 12 | ||||||
12. | Vitalijus Novikovas | 2316 | 7 | 3 | 10 | 11 - 12 | |||||||
13. | Virginijus Grabliauskas | 2448 (IM) | 6 | 3 | 9 | 13 | |||||||
14. | Emilis Pileckis | 2225 | 8 | 8 | 14 - 15 | ||||||||
15. | Virginijus Dambrauskas | 2303 (IM) | 2 | 6 | 8 | 14 - 15 | |||||||
16. | Tautvydas Vedrickas | 2105 | 5 | 2 | 7 | 16 - 17 | |||||||
17. | Vladas Leščikas | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 16 - 17 | ||||||
18. | Vytautas Šlapikas | 2350 (IM) | 5 | 5 | 18 | ||||||||
19. | Juozas Sutkevičius | 3 | 3 | 19 - 20 | |||||||||
20. | Vidas Einikis | 2218 | 3 | 3 | 19 - 20 | ||||||||
21. | Dominyka Batkovskytė | 2 | 2 | 21 | |||||||||
22. | Salomėja Zaksaitė | 2254 (WIM) | 1 | 1 | 22 - 23 | ||||||||
23. | Šarūnas Kiveris | 1 | 1 | 22 - 23 | |||||||||
24. | Aleksandras Isakovas | 1898 | 24 - 33 | ||||||||||
25. | Kristina Apanavičiūtė | 24 - 33 | |||||||||||
26. | Boris Rositsan | 2280 | 24 - 33 | ||||||||||
27. | Brian Werbickas | 24 - 33 | |||||||||||
28. | Eugenijus Ušakovas | 24 - 33 | |||||||||||
29. | Henrikas Asauskas | 2378 | 24 - 33 | ||||||||||
30. | Vladimir Kalenik | 24 - 33 | |||||||||||
31. | Vladimir Zacharov | 24 - 33 | |||||||||||
32. | Vytautas Kirkus | 24 - 33 | |||||||||||
33. | Živilė Šarakauskiene | 2183 | 24 - 33 |
PASTABA. Už pirmąją vietą etape skiriama 10 balų, už antrąją - 9 balai ir taip iki 10-sios vietos.
Šachmatų varžybų antrojo sezono „BISTROT“ taurę laimėjo Vidmantas Mališauskas, o pirmojo sezono - Donatas Lapienis.
Trečiojo sezono bendroji įskaita po etapų:
1-ojo; 2-ojo; 3-ojo; 4-ojo; 5-ojo; 6-ojo; 7-ojo; 8-ojo; 9-ojo.
ŠACHMATŲ VARŽYBŲ TREČIASIS SEZONAS „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“SEPTINTASIS ETAPAS (2005 m. kovo 6 d.) |
||||||||||||||||||
Nr. |
Žaidėjas |
FIDE ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Taškai |
Vieta |
1. | Vidmantas Mališauskas | 2514 (GM) | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
2. | Darius Zagorskis | 2482 (IM) | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
3. | Kazys Godlauskas | 2211 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 3 | |
4. | Gediminas Šarakauskas | 2449 (IM) | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ | 4 | |
5. | Donatas Lapienis | 2311 (FM) | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 8 | 5 | |
6. | Kęstutis Labeckas | 2072 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 6 | |
7. | Laimutis Šolys | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
8. | Dmitrijus Chočenka | 2210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 8 | |
9. | Tautvydas Vedrickas | 2105 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 9 | |
10. | Vladas Leščikas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 10 | ||
11. | Živilė Šarakauskienė | 2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
12. | Kristina Apanavičiūtė | 2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 12 | |
13. | Aleksandras Isakovas | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 13 | |
14. | Šarūnas Kiveris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |