![]() |
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA
Kodas 191914615, Laisvės pr. 71B, Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita banke „Swedbank“ LT267300010002447189, elektroninis paštas korchess@googlemail.com
|
|
Šachmatų varžybų trečiojo sezono „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“ nuostatai.
ŠACHMATŲ VARŽYBŲ TREČIASIS SEZONAS „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“BENDROJI ĮSKAITA |
|||||||||||||
Nr. | Žaidėjas | FIDE ELO | ETAPAI (balais) | Viso balų | Vieta | ||||||||
1-as | 2-as | 3-as | 4-as | 5-as | 6-as | 7-as | 8-as | 9-as | |||||
1. | Vidmantas Mališauskas | 2514 (GM) | 10 | 10 | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 81 | 1 |
2. | Darius Zagorskis | 2482 (IM) | 9 | 8 | 9 | 2 | 10 | 10 | 9 | 8 | 65 | 2 | |
3. | Kęstutis Labeckas | 2118 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 8 | 44 | 3 | ||
4. | Donatas Lapienis | 2311 (FM) | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 38 | 4 | ||
5. | Algirdas Bandza | 2383 (IM) | 9 | 10 | 10 | 5 | 34 | 5 - 6 | |||||
6. | Gediminas Šarakauskas | 2431 (IM) | 6 | 4 | 7 | 10 | 7 | 34 | 5 - 6 | ||||
7. | Kazys Godlauskas | 2193 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 31 | 7 | ||
8. | Laimutis Šolys | 2321 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 27 | 8 | ||
9. | Aleksandras Jegorovas | 2261 | 6 | 8 | 8 | 22 | 9 | ||||||
10. | Tautvydas Vedrickas | 2155 | 5 | 2 | 4 | 9 | 20 | 10 | |||||
11. | Dmitrijus Chočenka | 2245 | 3 | 4 | 3 | 6 | 16 | 11 - 12 | |||||
12. | Valdas Bučinskas | 2298 | 5 | 7 | 2 | 2 | 16 | 11 - 12 | |||||
13. | Emilis Pileckis | 2223 | 8 | 6 | 14 | 13 | |||||||
14. | Vitalijus Novikovas | 2338 | 7 | 3 | 10 | 14 | |||||||
15. | Virginijus Grabliauskas | 2448 (IM) | 6 | 3 | 9 | 15 | |||||||
16. | Virginijus Dambrauskas | 2318 (IM) | 2 | 6 | 8 | 16 - 17 | |||||||
17. | Vladas Leščikas | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 16 - 17 | |||||
18. | Vytautas Šlapikas | 2344 (IM) | 5 | 5 | 18 | ||||||||
19. | Juozas Sutkevičius | 2148 | 3 | 3 | 19 - 20 | ||||||||
20. | Vidas Einikis | 2218 | 3 | 3 | 19 - 20 | ||||||||
21. | Dominyka Batkovskytė | 2 | 2 | 21 - 22 | |||||||||
22. | Stanislav Gerasimovič | 2 | 2 | 21 - 22 | |||||||||
23. | Eugenijus Ušakovas | 1 | 1 | 23 - 25 | |||||||||
24. | Salomėja Zaksaitė | 2267 (WIM) | 1 | 1 | 23 - 25 | ||||||||
25. | Šarūnas Kiveris | 1 | 1 | 23 - 25 | |||||||||
26. | Aleksandras Isakovas | 1898 | 26 - 36 | ||||||||||
27. | Kristina Apanavičiūtė | 2028 | 26 - 36 | ||||||||||
28. | Boris Rositsan | 2248 | 26 - 36 | ||||||||||
29. | Brian Werbickas | 26 - 36 | |||||||||||
30. | Henrikas Asauskas | 2357 | 26 - 36 | ||||||||||
31. | Rytis Virbalis | 26 - 36 | |||||||||||
32. | Vladimir Kalenik | 26 - 36 | |||||||||||
33. | Vladimir Zacharov | 2018 | 26 - 36 | ||||||||||
34. | Vytautas Kirkus | 26 - 36 | |||||||||||
35. | Živilė Šarakauskiene | 2183 | 26 - 36 | ||||||||||
36. | Mindaugas Genutis | 2243 | 26 - 36 |
PASTABA. Už pirmąją vietą etape skiriama 10 balų, už antrąją - 9 balai ir taip iki 10-sios vietos.
Šachmatų varžybų antrojo sezono „BISTROT“ taurę laimėjo Vidmantas Mališauskas, o pirmojo sezono - Donatas Lapienis.
Trečiojo sezono bendroji įskaita po etapų:
1-ojo; 2-ojo; 3-ojo; 4-ojo; 5-ojo; 6-ojo; 7-ojo; 8-ojo; 9-ojo.
ŠACHMATŲ VARŽYBŲ TREČIASIS SEZONAS „BISTROT TAURĖ 2004 - 2005“DEVINTASIS ETAPAS (2005 m. gegužės 1 d.) |
||||||||||||||||
Nr. |
Žaidėjas |
FIDE ELO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Taškai |
Vieta |
1. | Vidmantas Mališauskas | 2514 (GM) | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8 | 1 | |
2. | Tautvydas Vedrickas | 2155 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | |
3. | Kęstutis Labeckas | 2118 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 3 | |
4. | Gediminas Šarakauskas | 2431 (IM) | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 4 | |
5. | Emilis Pileckis | 2223 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
6. | Laimutis Šolys | 2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 6 | |
7. | Donatas Lapienis | 2311 (FM) | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 7 | |
8. | Kazys Godlauskas | 2193 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4½ | 8 | |
9. | Stanislav Gerasimovič | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 9 | ||
10. | Eugenijus Ušakovas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | ||
11. | Mindaugas Genutis | 2243 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 11 | |
12. | Vytautas Kirkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |