|
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA |
|
| Komanda | 1 lenta | 2 lenta | 3 lenta | 4 lenta |
LKŠF XVI - komanda |
DIREKTORIUS |
PRADŽIA2002 m. sausis |
PABAIGA2004 m. vasaris |
||||||||||||
| Nr. | Komandos | Miestas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Taškai | % | Vieta |
| 1. | Mintis | Klaipėda | 2 | 1 | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 29 | 80,56 | 1 | |
| 2. | Margiris | Kaunas | 2 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 28 | 77,78 | 2 | |
| 3. | URO | Vilnius | 3 | 1 | 2 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27½ | 76,39 | 3 | |
| 4. | Švyturys | Klaipėda | 0 | 1 | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 4 | 22 | 61,41 | 4 | |
| 5. | Kardas | Vilnius | 1½ | ½ | ½ | 2 | 1½ | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 20 | 55,56 | 5 | |
| 6. | Degučiai | 0 | ½ | 1 | ½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 3½ | 16½ | 45,83 | 6 | ||
| 7. | Žvalumas | 0 | 2 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 13 | 36,11 | 7 | ||
| 8. | Viltis | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 12½ | 34,72 | 8 | ||
| 9. | Žemaitis | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 6 | 16,67 | 9 | ||
| 10. | Veteranas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 6,94 | 10 | ||
Čia patalpintos:
1 lentoje sužaistos 34 partijos;
2 lentoje sužaistos 32 partijos;
3 lentoje sužaistos 23 partijos;
4 lentoje sužaistos 37 partijos.