|
LIETUVOS KORESPONDENCINIŲ ŠACHMATŲ FEDERACIJA |
|
Normų lentelė yra pagrįsta ICCF reitingų sistema, veikiančia šiais bendrais principais:
ICCF reitingų sistema yra aritmetinė sistema, kurioje procentiniai rezultatai yra konvertuojami į reitingų skirtumus ir atvirkščiai, reitingų skirtumai konvertuojami į rezultatų tikimybes.
Sistemos pagrindas yra įprasta statistinės tikimybių teorijos tikimybės funkcija.
Detalias reitingų skaičiavimo lenteles ir formules galima rasti 2000 metų ICCF Kongreso pranešimuose.
| A | B | C | D | E | Titulas | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII |
| 9 | 8 | 3 | 7 | 6 | GM | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | ||||||
| SIM | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | |||||||
| IM | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | |||||
| 10 | 9 | 4 | 8 | 6 | GM | 7 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | ||||||
| SIM | 7 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | |||||||
| IM | 7 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | |||||
| 11 | 10 | 4 | 9 | 7 | GM | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | ||||||
| SIM | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | |||||||
| IM | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 2½ | |||||
| 12 | 11 | 4 | 9 | 8 | GM | 8½ | 8 | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | ||||||
| SIM | 8½ | 8 | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | |||||||
| IM | 8½ | 8 | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | 2½ | |||||
| 13 | 12 | 5 | 10 | 8 | GM | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | ||||||
| SIM | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | |||||||
| IM | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 4 | 3½ | 3 | 3 | |||||
| 14 | 13 | 5 | 11 | 9 | GM | 10 | 9½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6½ | 6 | 5½ | ||||||
| SIM | 10 | 9½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 3½ | |||||||
| IM | 10 | 9½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | 3 | |||||
| 15 | 14 | 5 | 12 | 9 | GM | 11 | 10½ | 10 | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||
| SIM | 11 | 10½ | 10 | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4½ | 4 | |||||||
| IM | 11 | 10½ | 10 | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4½ | 4 | 3½ | 3½ | |||||
| 16 | 15 | 6 | 12 | 10 | GM | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 10 | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | ||||||
| SIM | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 10 | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | |||||||
| IM | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 10 | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 3½ | |||||
| 17 | 16 | 6 | 13 | 11 | GM | 12½ | 12 | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 9½ | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | ||||||
| SIM | 12½ | 12 | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 9½ | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | |||||||
| IM | 12½ | 12 | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 9½ | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | 3½ | |||||
| 18 | 17 | 6 | 14 | 11 | GM | 13 | 12½ | 12 | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | ||||||
| SIM | 13 | 12½ | 12 | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | |||||||
| IM | 13 | 12½ | 12 | 11½ | 11 | 10½ | 10 | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | |||||
| 19 | 18 | 7 | 15 | 12 | GM | 14 | 13½ | 13 | 12½ | 11½ | 11 | 10½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | ||||||
| SIM | 14 | 13½ | 13 | 12½ | 11½ | 11 | 10½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 6½ | 6 | 5½ | 5 | |||||||
| IM | 14 | 13½ | 13 | 12½ | 11½ | 11 | 10½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7½ | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ | 4 | |||||
| 20 | 19 | 7 | 15 | 12 | GM | 14½ | 14 | 13½ | 13 | 12½ | 11½ | 11 | 10½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | ||||||
| SIM | 14½ | 14 | 13½ | 13 | 12½ | 11½ | 11 | 10½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7 | 6½ | 6 | 5½ | |||||||
| IM | 14½ | 14 | 13½ | 13 | 12½ | 11½ | 11 | 10½ | 9½ | 9 | 8½ | 8 | 7 | 6½ | 6 | 5½ | 5 | 4½ |
Viršuje esanti lentelė rodo nustatytas įvairių titulų normas įvairaus dydžio ir pajėgumo turnyruose, kur
A - dalyvių skaičius;
B - partijų skaičius;
C - minimalus žaidėjų, nepriklausančių tai pačiai federacijai, skaičius;
D - minimalus žaidėjų, turinčių reitingus, skaičius;
E - minimalus žaidėjų su fiksuotu reitingu skaičius;
Titulas - titulų reikalavimai GM (LGM), SIM, IM (LIM), tam tikro dydžio turnyruose, tam tikrose kategorijose nuo I iki XVIII;
I - XVIII - reikalinga surinkti taškų tam tikrų titulų normoms, tam tikro dydžio, tam tikros kategorijos turnyruose.
| Kategorija | Reitingo vidurkis | Moterims |
| I | 2251 - 2275 | 1951 - 1975 |
| II | 2276 - 2300 | 1976 - 2000 |
| III | 2301 - 2325 | 2001 - 2025 |
| IV | 2326 - 2350 | 2026 - 2050 |
| V | 2351 - 2375 | 2051 - 2075 |
| VI | 2376 - 2400 | 2076 - 2100 |
| VII | 2401 - 2425 | 2101 - 2125 |
| VIII | 2426 - 2450 | 2126 - 2150 |
| IX | 2451 - 2475 | 2151 - 2175 |
| X | 2476 - 2500 | 2176 - 2200 |
| XI | 2501 - 2525 | 2201 - 2225 |
| XII | 2526 - 2550 | 2226 - 2250 |
| XIII | 2551 - 2575 | 2251 - 2275 |
| XIV | 2576 - 2600 | 2276 - 2300 |
| XV | 2601 - 2625 | 2301 - 2325 |
| XVI | 2626 - 2650 | 2326 - 2350 |
| XVII | 2651 - 2675 | 2351 - 2375 |
| XVIII | 2676 - 2700 | 2376 - 2400 |
Sudarė Ragnaras Vikmanas, ICCF Vice Prezidentas (atsakingas už taisykles).
Iš anglų kalbos išvertė Virginijus Grabliauskas.