LKŠF nario mokestis – 5 eurai, moterims, neįgaliesiems, studentams, moksleiviams ir pensininkams – 2 eurai.
LKŠF organizuojamų turnyrų starto mokesčiai
Eil. Nr. | Turnyro pavadinimas | Mokestis eurais |
1 | Lietuvos asmeninis čempionatas | 7 |
2 | Karaliaus Mindaugo taurė | 7 |
Visi startiniai mokesčiai pasaulio ir Europos turnyruose moterims, neįgaliesiems, studentams, moksleiviams ir pensininkams – 2 eurais mažesni.
Pasaulio korespondencinių šachmatų turnyrų mokesčiai
Eil. Nr. | Turnyro pavadinimas | Trumpinys | Reitingo reikalavimas | Mokestis eurais |
1 | Atviros klasės turnyras | WS/O | iki 1900 | 5 |
2 | Aukštesnės klasės turnyras | WS/H | 1900 – 2099 | 5 |
3 | Meistrų klasės turnyras | WS/M | 2100 ir daugiau | 8 |
4 | WS/CCE/B Turnyras vykdyti eksperto normatyvui | CCE/B | 2050 – 2124 | 10 |
5 | WS/CCE/A Turnyras vykdyti eksperto normatyvui | CCE/A | 2125 – 2199 | 10 |
6 | WS/CCM/B Turnyras vykdyti meistro normatyvui | CCM/B | 2200 – 2249 | 14 |
7 | WS/CCM/A Turnyras vykdyti meistro normatyvui | CCM/A | 2250 – 2299 | 14 |
8 | WS/MN/B Turnyras vykdyti tarptautinio meistro normatyvui | MN/B | 2300 – 2349 | 16 |
9 | WS/MN/A Turnyras vykdyti tarptautinio meistro normatyvui | MN/A | 2350 – 2379 | 16 |
10 | WS/SIM/B Turnyras vykdyti vyresniojo tarptautinio meistro normatyvui | SIM/B | 2380 – 2419 | 18 |
11 | WS/SIM/A Turnyras vykdyti vyresniojo tarptautinio meistro normatyvui | SIM/A | 2420 – 2454 | 18 |
12 | WS/GMN/B Turnyras vykdyti tarptautinio didmeistrio normatyvui | GMN/B | 2455 – 2484 | 22 |
13 | WS/GMN/A Turnyras vykdyti tarptautinio didmeistrio normatyvui | GMN/A | 2485 ir daugiau | 22 |
Europos korespondencinių šachmatų turnyrų mokesčiai
Eil. Nr. | Turnyro pavadinimas | Trumpinys | Reitingo reikalavimas | Mokestis eurais |
1 | Europos atviros klasės turnyras | EU/OR | iki 2099 | 5 |
2 | Europos čempionato ketvirfinalis | EU/PR | 2100 – 2299 | 9 |
Mokesčiai sumokami banke „Swedbank“, LKŠF atsiskaitomoji sąskaita LT267300010002447189.